巨型犬
Great Dane成长曲线
公犬成年体重140–175 lb
母犬成年体重110–140 lb
大丹犬各阶段体重
基于大丹犬成年体型和标准成长曲线的典型体重范围,个体差异可能存在。
| 年龄 | 预期体重(低–高) |
|---|---|
| 8 周 | 11.7–41.3 lb |
| 12 周 | 17.2–50.1 lb |
| 16 周 | 22.1–57.9 lb |
| 20 周 | 26.7–65.3 lb |
| 24 周 | 31.1–72.3 lb |
| 32 周 | 39.3–85.2 lb |
| 40 周 | 47–97.5 lb |
| 1 年 | 57.9–114.8 lb |
| 1年26周 | 79.5–149.3 lb |
| 2 年 | 102.9–175 lb |
计算您的大丹犬幼犬成年体重
输入大丹犬幼犬的年龄和当前体重,获取成年体重预估区间。
输入幼犬信息后即可查看估算结果