Race Grand
Courbe de croissance : Boxer
Poids adulte du mâle65–80 lb
Poids adulte de la femelle50–65 lb
Poids par âge : Boxer
Fourchettes de poids typiques basées sur la taille adulte du Boxer et les courbes de croissance standard. Les résultats individuels peuvent varier.
| Âge | Poids attendu (min–max) |
|---|---|
| 8 semaines | 6.2–20.3 lb |
| 12 semaines | 9.4–25.4 lb |
| 16 semaines | 12.3–30.1 lb |
| 20 semaines | 14.9–34.2 lb |
| 24 semaines | 17.5–38.3 lb |
| 32 semaines | 22.2–45.8 lb |
| 40 semaines | 26.6–52.9 lb |
| 1 an | 32.8–62.9 lb |
| 1a 26sem. | 45.3–80 lb |
| 2 ans | 46.8–80 lb |
Calculez le poids adulte de votre chiot Boxer
Entrez l'âge et le poids actuel de votre chiot Boxer pour une estimation du poids adulte.
Entrez les informations de votre chiot pour voir l'estimation